Komplexné účtovnícke služby, mzdová agenda a Power BI reporty pre podnikateľov. Viac ako 5 rokov skúseností, región Rimavská Sobota.
Od jednoduchého účtovníctva po Power BI dashboardy a Excel automatizáciu — všetko, čo vaša firma potrebuje.
Ako podnikateľ potrebujete niekoho, kto vám pomôže pochopiť finančné dáta a využiť ich na rast firmy — nie len spracovávať doklady.
Kombinujem klasické účtovníctvo s Power BI a Excel automatizáciou. Špeciálne skúsenosti v poľnohospodárstve.
Všetky ceny bez DPH. Platné od 1.1.2025.
| Rozsah | Popis | Cena/mes. |
|---|---|---|
| Do 50 položiek Minimálna sadzba | Spracovanie DPH a KV | 60 € |
| Do 100 položiek | DPH a KV | 100 € |
| Do 150 položiek | DPH a KV | 140 € |
| Do 250 položiek | DPH a KV | 200 € |
| Do 500 položiek | DPH a KV | 370 € |
| Zľava neplatca DPH | − 20 € | |
| Daňové uznanie FO | Závisí od náročnosti | 50–190 € |
| Rozsah | Popis | Cena/mes. |
|---|---|---|
| Do 50 položiek Minimálna sadzba | DPH a KV | 90 € |
| Do 100 položiek | DPH a KV | 140 € |
| Do 150 položiek | DPH a KV | 200 € |
| Do 250 položiek | DPH a KV | 250 € |
| Do 500 položiek | DPH a KV | 400 € |
| Zľava neplatca DPH | − 30 € | |
| Závierka + DPPO | Jednorázovo | 100–1000 € |
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Registrácia firmy | Dokumenty SP/ZP/DÚ — za inštitúciu | 10 € |
| Spracovanie mzdy | Za jedného zamestnanca / mesiac | 9–15 € |
| Prihláška / odhláška | Do SP a ZP | 10 € |
| Ročné zúčtovanie | Za jedného zamestnanca | 10–15 € |
| Daňové uznanie FO | Za 1 kus | 20–70 € |
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Prvá konzultáciaZDARMA | Bezplatná konzultácia o vašich potrebách | 0 € |
| Základný Power BI dashboard | Základná stránka a vizualizácia | 80 € |
| Profesionálny Power BI dashboard | Profesionálny dashboard | 200 € |
| Excel VBA — jednoduchá | Kompletný súbor | 25–100 € |
| Excel VBA — komplexná | Viacero zdrojov a výstupov | 100–250 € |
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Registrácia za platcu DPH | Podanie a prílohy | 100 € |
| Nulové DPH | Vrátane evidencie | 20 € |
| Daň z vozidiel | Za jedno vozidlo | 6–10 € |
| Daň z nehnuteľnosti | Za nehnuteľnosť | 10–20 € |
| Poradenstvo — štandard | Ústne / email / stanovisko | 40–50 €/hod. |
| Poradenstvo — nadštandard | Podľa výstupu | 50 €/hod. |
| Penále za neskoré doklady | Po 15. dni (opakované) | 50 € |
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Založenie s.r.o. | Kompletné vybavenie vrátane všetkých dokumentov | 670 € + 220 € kolok pre štát |
| Hotová s.r.o. s EU DPH číslom (§4) Okamžite aktívna, plnohodnotná EU spoločnosť | Cena zahŕňa všetko — žiadne skryté poplatky | 2 790 € Konečná cena |
| Zmeny v s.r.o. | Zmena sídla, prevod, názov, konateľ a iné | od 149 € + 50 € kolok pre štát |
| Virtuálne sídlo Bratislava | Prestížna adresa v BA — ideálne pre e-commerce a EU podnikanie | 384 €/rok |
Interaktívny kalkulátor. Výsledok je orientačný.
Prvá konzultácia je bezplatná. Ozveme sa do 24 hodín.
Profesionálne účtovníctvo a poradenstvo pre podnikateľov v regióne Rimavská Sobota.
30 minút, žiadne záväzky.